Основные параметры и размеры свечей зажигания отечественного производства
| Тип свечи зажигания | Изготовитель | Резьба на корпусе, мм | Длина резьбы, мм | Размер под ключ, мм | Искровой зазор, мм | Калильное число | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А10Н | ООО ГРАН-ЛТД | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.85 | 11 | 0.053 |
| А11 | ОАО ЗАЗС, ГУП ПО УМЗ, ООО ГРАН-ЛТД | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.85 | 11 | 0.053 |
| А11-1 | УЗЭТИ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.85 | 11 | 0.053 |
| А11-3 | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.85 | 11 | 0.053 |
| А11-5 | ООО Элис-ЭЗ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.6 | 11 | 0.053 |
| А11Р | ОАО ЗАЗС, ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.85 | 11 | 0.053 |
| А14В | ОАО ЗАЗС, УЗЭТИ, ГУП ПО УМЗ, ООО ГРАН-ЛТД, ООО Элис-ЭЗ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.5 | 14 | 0.053 |
| А14В-2 | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.8 | 14 | 0.053 |
| А14ВМ | ОАО ЗАЗС, ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.8 | 14 | 0.053 |
| А14ВР | ОАО ЗАЗС, УЗЭТИ, ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.8 | 14 | 0.053 |
| А14Д | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 14 | 0.062 |
| А14ДВ | ОАО ЗАЗС, ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 14 | 0.062 |
| А14ДВР | ОАО ЗАЗС, ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 14 | 0.062 |
| А14ДВРМ | ОАО ЗАЗС, ОАО ЕАЕ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 14 | 0.062 |
| АУ14ДВРМ | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 19.0 | 16.0 | 0.7 | 14 | 0.045 |
| А17В | ОАО ЗАЗС, УЗЭТИ, ООО ГРАН-ЛТД, ООО Элис-ЭЗ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.7 | 17 | 0.053 |
| А17ВМ | ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.7 | 17 | 0.053 |
| А17ВРМ | ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.7 | 17 | 0.053 |
| А17Д | УЗЭТИ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.8 | 17 | 0.057 |
| А17ДВ | ОАО ЗАЗС, ГУП ПО УМЗ, ООО ГРАН-ЛТД, ООО ЭЛИС-ЭЗ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.5 | 17 | 0.062 |
| А17ДВ-1 | УЗЭТИ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.5 | 17 | 0.062 |
| А17ДВ-10 | ОАО ЗАЗС, УЗЭТИ, ГУП ПО УМЗ, ООО ГРАН-ЛТД, ООО Элис-ЭЗ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 17 | 0.062 |
| А17ДВW | ООО ГРАН-ЛТД | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 2х0.5 | 17 | 0.056 |
| А17ДВМ | ОАО ЗАЗС, УЗЭТИ, ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 17 | 0.062 |
| А17ДВР | ОАО ЗАЗС, УЗЭТИ, ГУП ПО УМЗ, ООО ГРАН-ЛТД | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 17 | 0.062 |
| А17ДВРМ | ОАО ЗАЗС, УЗЭТИ, ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 17 | 0.062 |
| АМ17В | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 9.5 | 19.0 | 0.5 | 17 | 0.035 |
| АУ17ДВРМ | ОАО ЗАЗС, УЗЭТИ | М14х1.25 | 19.0 | 16.0 | 1.0 | 17 | 0.045 |
| СИ-12РТ | УЗЭТИ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.5 | 20 | 0.055 |
| СИ-12 | ООО ГРАН-ЛТД | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.5 | 20 | 0.055 |
| А20Д | ОАО ЗАЗС, ООО ГРАН-ЛТД, ООО Элис-ЭЗ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 20 | 0.062 |
| А20Д-1 | УЗЭТИ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 20 | 0.062 |
| А23 | ООО ГРАН-ЛТД, ООО ЭЛИС-ЭЗ | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.7 | 23 | 0.054 |
| А23-2 | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.7 | 23 | 0.054 |
| А23В | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 12.0 | 20.8 | 0.75 | 23 | 0.054 |
| А23ДМ | УЗЭТИ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 23 | 0.056 |
| А23ДРМ | УЗЭТИ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.7 | 23 | 0.056 |
| А23ДВР | УЗЭТИ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.6 | 23 | 0.056 |
| А23ДВМ | ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.6 | 23 | 0.056 |
| А23ДВРМ | ГУП ПО УМЗ | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 0.6 | 23 | 0.056 |
| А26ДВ-1 | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 19.0 | 20.8 | 2х1.0 | 26 | 0.056 |
| М8-1 | ОАО ЗАЗС | М18х1.5 | 12.0 | 24.0 | 0.7 | 8 | 0.062 |
| СН423 | ОАО ЗАЗС | М22х1.5 | 8.0 | 27.0 | 0.078 | ||
| СН424М | ОАО ЗАЗС | М22х1.5 | 20.5 | 30.0 | 0.3 | 0.194 | |
| СН436М | ОАО ЗАЗС | М22х1.5 | 16.5 | 30.0 | 0.3 | 0.19 | |
| СН302А | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 11.0 | 22.0 | 0.6 | 12 | 0.068 |
| СН302Б | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 11.0 | 22.0 | 0.6 | 12 | 0.07 |
| СН305А | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 11.0 | 22.0 | 0.6 | 12 | 0.112 |
| СН-307В | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 11.0 | 22.0 | 0.5 | 11 | 0.116 |
| СН310 | ОАО ЗАЗС | М14х1.25 | 11.0 | 22.0 | 0.4 | 0.112 |
Взаимозаменяемость свечей отечественного и зарубежного производства
| Россия, ОСТ 37.003.081-98 | AC DELCO, США | AUTOLITE, США | BERU, Германия | BOSCH, Германия | CHAMPION, США | EYQUEM, Франция | MAGNETI MARELLI, Италия | NGK, Япония | NIPPON DENSO, Япония | BRISK (PAL), Чехия | BOSNA, Югославия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А10Н | 45F | 416 | 14-10А | W10AC | L86C | 200 | CW3N | В4Н | W14F-U | N19 | F40 |
| А11 | 45F | 416 | 14-9А | W9AC | L86C | 502 | CW3N | В4Н | W14F-U | N19 | F40 |
| А11-1 | 45F | 416 | 14-9А | W9AC | L86C | 502 | CW3N | В4Н | W14F-U | N19 | F40 |
| А11-3 | 45F | 416 | 14-9А | W9AC | L86C | 502 | CW3N | В4Н | W14F-U | N19 | F40 |
| А11-5 | 45F | 416 | 14-9А | W9AC | L86C | 502 | CW3N | В4Н | W14F-U | N19 | F40 |
| А11Р | R44F | 415 | 14R-8A | WR8AC | RL86C | CW3NR | BR5HS | W14FR-U | NR17 | F40R | |
| А14В | 43FS | 275 | 14-8В | W8BC | L92YC | 550S | CW7N | BP5HS | W14FP | N17Y | F55P |
| А14В-2 | 43FS | 275 | 14-8В | W8BC | L92YC | 550S | CW7N | BP5HS | W14FP | N17Y | F55P |
| А14ВМ | C425FS | 275 | 14-8В | W8BC | L92YC | 550S | F7NC | BP5HS | W14FP | N17YC | F55P |
| А14ВР | CR425FS | 275 | 14R8B | WR8BC | RL87Y | RC42S | CW7NR | BPR4HS | W14FPR | NR17YC | F55PR |
| А14Д | C44XL | 394 | 14-8С | W8CC | N5C | 600L | CW6L | B5ES | W17ES | L17 | FE50 |
| А14ДВ | 43XLS | 55 | 14-8DU | W8DC | N11YC | 600LS | CW6LP | BP5ES | W16EX | L17Y | FE55P |
| А14ДВР | CR425XLS | 65 | 14R-8DU | WR8DC | RN11YC | RC32LS | CW6LPR | BPR5ES | W16EXR-U | LR17YC | FE55PR |
| А14ДВРМ | CR425XLS | 65 | 14R-8DU | WR8DC | RN11YC | RC32LS | F6LCR | BPR5ES | W16EXR-U | LR17YC | FE55PR |
| АУ14ДВРМ | FR3LS | АР3924 | 14FR-8DU | FR8DCU | RC10YC | RFC42LS | 6LCR | BCPR5ES | Q16PR-U11 | DR17YC | SFE55CPR10 |
| А17В | 42FS | 274 | 14-7BU | W7BC | L87YC | 600S | CW6NP | BP6HS | W16FP | N15Y | F65P |
| А17ВМ | 42FS | 274 | 14-7BU | W7BC | L87YC | C42S | F6NC | BP6HS | W16FP | N15Y | F65P |
| А17ВРМ | 42FS | 274 | 14R-7BU | WR7BC | RL87YC | RC42S | F6NCR | BPR6HS | W16FPR | NR15Y | F65PR |
| А17Д | 42XLS | 64 | 14-7DU | W7DC | N9YC | 750LS | CW7L | BP6ES | W20EP | L15Y | FE65P |
| А17ДВ | 42XLS | 64 | 14-7DU | W7DC | N9YC | 750LS | CW7LP | BP6ES | W20EP | L15Y | FE65P |
| А17ДВ-1 | 42XLS | 64 | 14-7DU | W7DC | N9YC | 750LS | CW7LP | BP6ES | W20EP | L15Y | FE65P |
| А17ДВ-10 | 42XLS | 64 | 14-7DU | W7DC | N9YC | 750LS | CW7LP | BP6ES | W20EP | L15Y | FE65P |
| А17ДВW | N9DMC | ВР6ЕК | W20ET | ||||||||
| А17ДВМ | CR42XLS | 64 | 14-7DU | W7DC | N9YC | C52LS | F7LC | BP6ES | W20EP | L15YC | FE65CP |
| А17ДВР | CR42XLS | 64 | 14R-7DU | WR7DC | RN9YC | RC52LS | CW7LPR | BPR6ES | W20EPR | LR15YC | FE65PR |
| А17ДВРМ | CR42XLS | 64 | 14R-7DU | WR7DC | RN9YC | RC52LS | F7LCR | BPR6ES | W20EPR | LR15YC | FE65CPR |
| АМ17В | CS42S | 2974 | 14S-7F | WS7F | CJ7Y | 700CTS | AW5C | ВРМ6А | W20MP-U | P17Y | |
| АУ17ДВРМ | R2LS | AP3924 | 14FR-7DU | FR7DCU | RC9YC | RFC52LS | 7LCR | BCPR6ES | Q20PR-U11 | DR15YC | SFE65CPR10 |
| А20Д | C41XL | 393 | 14-6CU | W7CC | N3C | 75LB | CW7L | B7ES | W20ES | L14 | FE75 |
| А20Д-1 | C41XL | 393 | 14-6CU | W7CC | N3C | 75LB | CW7L | B7ES | W20ES | L14 | FE75 |
| А23 | 41F | 413 | 14-5AU | W5AC | L82C | 755 | CW8N | B7H | W22FS | N14 | F85P |
| А23-2 | 41F | 413 | 14-5AU | W5AC | L82C | 755 | CW8N | B7H | W22FS | N14 | F85P |
| А23В | 41 FS | 413 | 14-5BU | W5BC | L82C | 755S | CW8NP | BP7HS | W20FPR-L | N12Y | F85P |
| А23ДМ | 41XLS | 52 | 14-5CU | W5CC | N6C | C72LS | FLC9L | BP7ES | W22EK-S11 | L12YC | FE85CP |
| А23ДРМ | C42N | 62 | 14-5C | W5CC | N3C | C72LS | FLC9LR | B7ES | W22ES | L14C | FE85 |
| А23ДВР | 41XLS | 52 | 14R-5DU | WR5DC | RN6YC | RC72LS | F9LCR | BPR7ES | W22EKR-S11 | LR12YC | FE85CPR |
| А23ДВМ | 41XLS | 52 | 14-5DU | W5DC | N6YC | C72LS | F9LC | BP7ES | W22EK-S11 | L12YC | FE85CP |
| А23ДВРМ | 41XLS | 52 | 14R-5DU | WR5DC | RN6YC | RC72LS | F9LCR | BPR7ES | W22EKR-S11 | LR12YC | FE85CPR |
| А26ДВ-1 | N6DMC | BP7EKN | W24ET-S | ||||||||
| М8-1 | C88 | 378 | 18-10A | V8A | K200M | CM3N | A-6 | L14-U | M18 | M60 |